// Modelguide
Skærm og kamera: iPhone 14 har 6,1 tommer og 12 MP hovedkamera; iPhone 15 har 6,1 tommer og 48 MP. Flere megapixel er ikke alene et mål for bedre billeder.
Batteri og stik: Apples videotest angiver op til 20 timer mod 20 timer. Stikkene er henholdsvis Lightning og USB-C.
Dit valg: Sammenhold forskellene med de aktuelle priser nedenfor. Ved brugtkøb er batteriets stand, lagerplads og forhandlerens vilkår vigtigere end modelnummeret alene.
Her sammenlignes standardmodellerne iPhone 14 og iPhone 15. Mini, Plus, Pro og Pro Max har andre egenskaber.
| Egenskab | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Kamera | Hovedkamera: 12 MP. Frontkamera: 12 MP. | Hovedkamera: 48 MP. Frontkamera: 12 MP. |
| Chip og hastighed | A15 Bionic · 6 CPU-kerner · 5 GPU-kerner. | A16 Bionic · 6 CPU-kerner · 5 GPU-kerner. |
| Skærm: størrelse og kvalitet | 6,1 tommer OLED · 460 ppi | 6,1 tommer OLED · 460 ppi |
| Vægt | 172 g | 171 g |
| Batteritid – Apples videotest | Op til 20 timer | Op til 20 timer |
| Stik | Lightning | USB-C |
| eSIM og fysisk SIM | Fysisk nano-SIM: ja. eSIM: ja. To eSIM: ja. | Fysisk nano-SIM: ikke oplyst. eSIM: ikke oplyst. To eSIM: ikke oplyst. |
| Trådløs opladning | MagSafe op til 15 W | MagSafe op til 15 W |
| Lagerplads | 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB |
Chip og antal kerner er specifikationer, ikke en måling af hastigheden i dine apps. Telego har ikke benchmarktestet telefonerne. Megapixel alene afgør ikke billedkvalitet. Skærmens pixeltæthed beskriver skarphed, mens ProMotion beskriver en variabel opdateringshastighed.
Batteritiderne er Apples testtal, ikke målinger af brugte telefoner. SIM-funktioner afhænger af regional variant; manglende oplysninger er ikke et nej. Kontrollér varianten hos forhandleren.
Her sammenlignes laveste pris inklusive oplyst fragt inden for samme feedkilde, lagerplads, tilstand og standbetegnelse. Farven kan være forskellig. Batterisundhed, tilbehør og garantivilkår kan stadig variere.
Der er ikke tilstrækkelige sammenlignelige tilbud med kendt fragt og stand til at beregne en prisforskel lige nu.
| Lagerplads | Fra-pris | Tilbud ved fra-prisen | Vælg variant |
|---|---|---|---|
| 128 GB | 2.388,00 kr. Inklusive oplyst fragt | Green.dk Brugt/refurbished | Se tilbud og vælg farve |
| 256 GB | 2.788,00 kr. Inklusive oplyst fragt | Green.dk Brugt/refurbished | Se tilbud og vælg farve |
| 512 GB | 3.588,00 kr. Inklusive oplyst fragt | Green.dk Brugt/refurbished | Se tilbud og vælg farve |
| Lagerplads | Fra-pris | Tilbud ved fra-prisen | Vælg variant |
|---|---|---|---|
| 128 GB | 3.288,00 kr. Inklusive oplyst fragt | Green.dk Brugt/refurbished | Se tilbud og vælg farve |
| 256 GB | 3.988,00 kr. Inklusive oplyst fragt | Green.dk Brugt/refurbished | Se tilbud og vælg farve |
| 512 GB | 4.788,00 kr. Inklusive oplyst fragt | Green.dk Brugt/refurbished | Se tilbud og vælg farve |
Tilbuddene er feedoplysninger og kan ændre sig. Kontrollér pris, fragt og lagerstatus hos forhandleren. Telego kan modtage provision via reklamelinks.
Telego kombinerer lokale forhandlerfeeds med kildehenviste producentoplysninger. Købsrådene er redaktionelle overvejelser på det grundlag. Vi har ikke fysisk testet telefonerne til denne side. Manglende data udfyldes ikke med gæt.
| Egenskab | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Lanceringsår | 2022 | 2023 |
| Chip | A15 Bionic | A16 Bionic |
| CPU-kerner | 6 | 6 |
| GPU-kerner | 5 | 5 |
| Skærmdiagonal | 6,1 tommer | 6,1 tommer |
| Skærmtype | OLED | OLED |
| Pixeltæthed | 460 ppi | 460 ppi |
| Opdateringshastighed, højst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Højde | 146,7 mm | 147,6 mm |
| Bredde | 71,5 mm | 71,6 mm |
| Tykkelse | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Vægt | 172 g | 171 g |
| Hovedkamera | 12 MP | 48 MP |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Optisk zoom ind | Ikke oplyst | 2 × |
| Digitalt zoom, højst | 5 × | 10 × |
| 4K-video, højst | 60 billeder/sek. | 60 billeder/sek. |
| Videoafspilning, op til | 20 timer | 20 timer |
| Videostreaming, op til | 16 timer | 16 timer |
| Lydafspilning, op til | 80 timer | 80 timer |
| Stik | Lightning | USB-C |
| MagSafe, op til | 15 W | 15 W |
| Qi, op til | 7,5 W | 7,5 W |
| Qi2, op til | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Bluetooth | 5,3 | 5,3 |
| Biometrisk oplåsning | Face ID | Face ID |
| IP-klassificering | IP68 | IP68 |
| Dybde i IP-test | 6 m | 6 m |
| Varighed i IP-test | 30 minutter | 30 minutter |
| ProMotion | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Altid aktiv-skærm | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Handlingsknap | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Kamerabetjening | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 5G | Ja | Ja |
| Skærmopløsning | 2532 × 1170 pixels | 2556 × 1179 pixels |
| Lagerkapaciteter | 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB |
| SIM ifølge producentdata | Fysisk nano-SIM: ja. eSIM: ja. To eSIM: ja. | Fysisk nano-SIM: ikke oplyst. eSIM: ikke oplyst. To eSIM: ikke oplyst. |
Alle specifikationer her er producentoplysninger fra Telegos modeldatabase. Manglende felter vises som ikke oplyst, ikke som manglende funktioner. Apples op til-batteritider kan ikke sammenlignes direkte med EPREL-testtal. Ladeeffekt kræver kompatibelt udstyr. IP-tal er laboratorietest; tætheden kan aftage ved brug og reparation. Dataene dokumenterer ikke den konkrete brugte telefons tilstand eller en fremtidig slutdato for softwareopdateringer.
Apples specifikationer for iPhone 14. Kilde kontrolleret: 2026-09-29.
Apples specifikationer for iPhone 15. Kilde kontrolleret: 2026-09-29.